# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Krasnodar | 14 |
2. | St. Petersburg | 10 |
3. | Dyn. Moskau | 9 |
4. | PFC Sochi | 7 |
5. | Terek Grosny | 6 |
6. | FK Ufa | 6 |
7. | Spartak Moskau | 6 |
8. | FC Nizhny Novg | 6 |
9. | FK Rostow | 5 |
10. | Khimki | 5 |
11. | Rubin Kazan | 4 |
12. | ZSKA Moskau | 3 |
13. | Samara | 3 |
14. | Lok. Moskau | 2 |
15. | Jekaterinburg | 2 |
16. | Tula | 1 |
Es ist ja nicht so, dass, wenn man im Mai die Schale hochhält, dass dann jedes Spiel locker flockig gewonnen wurde.
— Thomas Müller nach einem hart umkämpften Sieg des FC Bayern beim VfB Stuttgart.