Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Glasgow | 38 | 94:18 | 76 | 103 | ||||
2 | Gl. Rangers | 38 | 82:27 | 55 | 85 | ||||
3 | Livingston | 38 | 50:47 | 3 | 58 | ||||
4 | Aberdeen | 38 | 50:48 | 2 | 55 | ||||
5 | Kilmarnock | 38 | 44:54 | -10 | 49 | ||||
6 | Midlothian | 38 | 51:56 | -5 | 48 | ||||
7 | Dundee Unite | 38 | 38:59 | -21 | 46 | ||||
8 | Dunfermline | 38 | 41:64 | -23 | 45 | ||||
9 | FC Dundee | 38 | 41:55 | -14 | 44 | ||||
Abstiegsrunde | |||||||||
10 | Hibernian FC | 38 | 51:56 | -5 | 41 | ||||
11 | Motherwell | 38 | 49:69 | -20 | 40 | ||||
12 | Johnstone | 38 | 24:62 | -38 | 21 |
Die letzte Mannschaft steigt ab
Chef, wollen Sie einen Kindergarten aufmachen?
— Günter Theodor Netzer zu Gladbach-Coach Hennes Weisweiler und der Verpflichtung von Allan Simonsen.