# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 24 | |
2 | 16 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | C. Glasgow | - |
2. | Gl. Rangers | - |
3. | Dundee Unite | - |
4. | Motherwell | - |
5. | Midlothian | - |
6. | Kilmarnock | - |
7. | Johnstone | - |
8. | Inverness | - |
9. | Hibernian FC | - |
10. | Dunfermline | - |
11. | St. Mirren | - |
12. | Aberdeen | - |
Die einen gehen zu den Deutschen, ich gehe lieber zum Fußball.
— Campino