# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Celtic Glasgow | 933 |
2. | Glasgow Rangers | 787 |
3. | FC St. Mirren | 20 |
4. | Hibernian Edinburgh | 14 |
5. | Dunfermline Athletic | 9 |
6. | Dundee United | 6 |
7. | Heart of Midlothian | 2 |
8. | Inverness Caledonian Thistle | 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich hatte schon am Morgen ein ungutes Gefühl, schließlich ist heute der 13.
— Hans-Peter Briegel, 1. FC Kaiserslautern, nach einer Heimniederlage gegen Tabellenschlusslicht Arminia Bielefeld.