# | Spieler | Karten |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Dundee Unite | 6 |
2. | Midlothian | 4 |
3. | Motherwell | 3 |
4. | Hamilton | 2 |
5. | Kilmarnock | 2 |
6. | Inverness | 2 |
7. | Partick | 2 |
8. | Aberdeen | 2 |
9. | C. Glasgow | 2 |
10. | Johnstone | 1 |
11. | Ross County | 1 |
12. | FC Dundee | 1 |
Ich wurde mit Kaiserslautern Meister und während der Saison so oft fotografiert, dass keine bessere Werbung für die Nasenpflaster denkbar gewesen wäre.
— Olaf Marschall, FCK-Torjäger, über sein Markenzeichen, ein innovatives Nasenpflaster.