# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | C. Glasgow | 7 |
2. | Midlothian | 4 |
3. | Johnstone | 4 |
4. | Ross County | 4 |
5. | Kilmarnock | 3 |
6. | Inverness | 3 |
7. | Gl. Rangers | 2 |
8. | Aberdeen | 2 |
9. | Hamilton | 2 |
10. | FC Dundee | 2 |
11. | Motherwell | 2 |
12. | Partick | 1 |
Der beste Trainer war Napoleon. Er war bei seinen Feinden immer für eine Überraschung gut und ließ sich immer etwas Neues einfallen.
— Cesar Luis Menotti, damals Nationaltrainer Argentiniens, in einem Kicker-Interview von 1980.