# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Hamilton | 7 |
2. | Gl. Rangers | 6 |
3. | Aberdeen | 4 |
4. | Hibernian FC | 4 |
5. | Johnstone | 3 |
6. | Ross County | 3 |
7. | FC Dundee | 3 |
8. | C. Glasgow | 2 |
9. | Motherwell | 2 |
10. | Midlothian | 2 |
11. | Kilmarnock | 2 |
12. | Partick | 1 |
Ich wurde mit Kaiserslautern Meister und während der Saison so oft fotografiert, dass keine bessere Werbung für die Nasenpflaster denkbar gewesen wäre.
— Olaf Marschall, FCK-Torjäger, über sein Markenzeichen, ein innovatives Nasenpflaster.