# | Spieler | Karten |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Malmö FF | 2 |
2. | Kalmar | 0 |
3. | Göteborg | 0 |
4. | AIK Solna | 0 |
5. | Halmstads | 0 |
6. | Hammarby | 0 |
7. | Örebro | 0 |
8. | Atvidaberg | 0 |
9. | Falkenbergs | 0 |
10. | IFK Norrköpin | 0 |
11. | Djurgardens | 0 |
12. | Helsingborg | 0 |
13. | Elfsborg | 0 |
14. | Sundsvall | 0 |
15. | BK Häcken | 0 |
16. | Gefle | 0 |
Wenn ich das Foul vom Carlos sehe gegen Dänemark, da lache ich mich kaputt. Warum werden wir Deutschen immer bestraft, das ist einfach nicht gerecht!
— Jürgen Kohler nach dem deutschen WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3) und seinem letzten Länderspiel.