# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 10 | |
3 | 9 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Jönköpings S | 6 |
2. | Malmö FF | 4 |
3. | Elfsborg | 4 |
4. | Falkenbergs | 3 |
5. | BK Häcken | 3 |
6. | Hammarby | 2 |
7. | Göteborg | 2 |
8. | Kalmar | 2 |
9. | Sundsvall | 2 |
10. | Gefle | 2 |
11. | Örebro | 1 |
12. | Helsingborg | 1 |
13. | Östersunds | 1 |
14. | IFK Norrköpin | 1 |
15. | AIK Solna | 0 |
16. | Djurgardens | 0 |
Ich tippe eine Eins, also für Köln, weil ich ja nicht mitspielen kann.
— Jimmy Hartwig, HSV, vor dem Gastspiel beim 1. FC Köln im WDR-Fernsehen.