# | Verein | Gesamt |
---|---|---|
1. | AIK Solna | 39.061 |
2. | Göteborg | 16.781 |
3. | Djurgardens | 9.120 |
4. | Varbergs BoI | 4.997 |
5. | Östersunds | 3.743 |
6. | Degerfors IF | 3.586 |
7. | Kalmar | 3.125 |
8. | Mjällby | 1.480 |
9. | BK Häcken | - |
10. | IFK Norrköpin | - |
11. | Elfsborg | - |
12. | IK Sirius | - |
13. | Halmstads | - |
14. | Hammarby | - |
15. | Örebro | - |
16. | Malmö FF | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Ich sehe in der Bundesliga Spieler, denen springt beim Stoppen der Ball weiter vom Fuß, als ich ihn jemals schießen konnte.
— Horst Köppel