# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 8 | |
3 | 8 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Aarau | 8 |
2. | Chiasso | 6 |
3. | Genf | 4 |
4. | FC Le Mont L | 3 |
5. | Winterthur | 2 |
6. | FC Zürich | 2 |
7. | Wil | 2 |
8. | Neuchâtel | 1 |
9. | Schaffhausen | 0 |
10. | Wohlen | 0 |
Bis zum Karriereende beim VfB Stuttgart jedes Spiel zwei Tore machen, wäre super.
— Sven Mislintat, Sportdirektor VfB Stuttgart, über die Karriere-Perspektive von Wataru Endo.