# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 6 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Gr. Zürich | 3 |
2. | Winterthur | 3 |
3. | Neuchâtel | 2 |
4. | FC Stade Ls Ou | 2 |
5. | Wil | 1 |
6. | Chiasso | 1 |
7. | Schaffhausen | 1 |
8. | Aarau | 1 |
9. | SC Kriens | 1 |
10. | Thun | 0 |
In Dänemark war ich 1,67 m.
— Allan Simonsen, Borussia Mönchengladbach, zur Schlagzeile ,,Publikums-Liebling misst nur 1,52 m."