# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 13 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Winterthur | - |
2. | Wil | - |
3. | Schaffhausen | - |
4. | Aarau | - |
5. | Vaduz | - |
6. | Thun | - |
7. | Neuchâtel | - |
8. | FC Stade Ls Ou | - |
9. | Yverdon | - |
10. | SC Kriens | - |
Wissen Sie, als der Canellas aus Offenbach in der Maschine saß, die nach Mogadischu entführt wurde, habe ich gedacht: Ich bin ja kein gläubiger Mensch, aber wenn es wirklich einen lieben Herrgott gibt, dann kenn der Gerechtigkeit...
— ,,Bestechungs-Opfer" Manfred Manglitz über Offenbachs Präsident Horst-Gregorio Canellas, der 1971 den Bundesliga-Skandal enthüllte.