# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Vojvodina Novi Sad | 612 |
2. | Cukaricki Belgrad | 586 |
3. | Roter Stern Belgrad | 552 |
4. | FK Mladost Lucani | 550 |
5. | FK Radnicki Nis | 549 |
6. | FK Napredak | 528 |
7. | FK Spartak Subotica | 519 |
8. | Macva Sabac | 498 |
9. | FK Javor Matis | 463 |
10. | FK Vozdovac | 448 |
11. | Partizan Belgrad | 435 |
12. | FK Proleter Novi Sad | 415 |
13. | FK Tsc Backa Topola | 408 |
14. | FK Indija | 344 |
15. | FK Radnik Surdulica | 313 |
16. | FK Novi Pazar | 260 |
17. | FK Rad Belgrad | 237 |
18. | FK Backa BP | 224 |
19. | FK Metalac GM | 149 |
20. | FK Zlatibor | 70 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Plötzlich stand Foda in der Kabine und gab mir das Geld.
— FCN-Legende Jörg Dittwar über eine gewonnene Elfmeter-Wette bei Bayer Leverkusen und gegen Franco Foda.