# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | R. S. Belgrad | - |
2. | P. Belgrad | - |
3. | C. Belgrad | - |
4. | FK Tsc Backa T | - |
5. | Vojvodina | - |
6. | FK Surdulica | - |
7. | FK Spartak | - |
8. | FK Novi Paza | - |
9. | FK Vozdovac | - |
10. | FK Metalac G | - |
11. | Javor Matis | - |
12. | FK Rad Belgrad | - |
13. | FK Napredak | - |
14. | Mladost Lucani | - |
15. | FK Proleter | - |
16. | Radnicki Nis | - |
17. | FK Indija | - |
18. | FK Zlatibor | - |
19. | Macva Sabac | - |
20. | FK Backa BP | - |
So darf in Zukunft nicht gespielt werden, sonst könnt Ihr euch einen anderen Beruf suchen. Wenn einer Nachhilfe braucht, stehe ich zur Verfügung.
— Franz Beckenbauer nach einer 0:3-Pleite in Lyon in der Champions League