# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 3 | |
3 | 1 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 45 | |
2 | 36 | |
3 | 35 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | FK Metalac G | 51 |
2. | FK Kolubara La | 50 |
3. | FK Novi Paza | 47 |
4. | FK Spartak | 44 |
5. | FK Radnicki 19 | 44 |
6. | FK Proleter | 43 |
7. | Mladost Lucani | 42 |
8. | FK Tsc Backa T | 38 |
9. | Vojvodina | 36 |
10. | FK Napredak | 35 |
11. | FK Vozdovac | 35 |
12. | Radnicki Nis | 28 |
13. | FK Surdulica | 27 |
14. | C. Belgrad | 26 |
15. | R. S. Belgrad | 15 |
16. | P. Belgrad | 10 |
Das kann schon einen Schub geben. Aber ich kann ja jetzt nicht jede Woche ein Kind bekommen. Ich muss probieren, das irgendwie anders zu kompensieren.
— Wolfsburgs Torschütze Renato Steffen nach einem 3:1-Sieg in Leverkusen auf die Frage nach dem Einfluss der Geburt seines Sohnes auf seine Leistung