# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 356 | |
2 | 243 | |
3 | 218 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | M. Castilla | 58 |
2. | Barcelona B | 57 |
3. | Las Palmas | 51 |
4. | Figueres | 48 |
5. | Lleida | 41 |
6. | Sabadell | 41 |
7. | Eibar | 40 |
8. | Santander | 39 |
9. | Xerez | 37 |
10. | Huelva | 35 |
11. | Teneriffa | 35 |
12. | Deportivo | 33 |
13. | Vallecano | 33 |
14. | Salamanca | 33 |
15. | Burgos | 33 |
16. | Sestao River | 30 |
17. | Castellon | 28 |
18. | Mallorca | 25 |
Ich hatte 14 gelbe Karten in dieser Saison. Acht waren meine eigene Schuld und sieben waren diskutabel.
— Rechnen mit Paul Gascoigne