Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merida | 5 | 11:4 | USSSS | 9:1 |
2 | Madrid B | 5 | 5:1 | SSUSU | 8:2 |
3 | Vallecano | 5 | 9:6 | SUUSS | 8:2 |
4 | Toledo | 5 | 9:7 | USSVS | 7:3 |
5 | Salamanca | 5 | 8:7 | SVSSV | 6:4 |
6 | Extremadura | 5 | 8:9 | USSVU | 6:4 |
7 | Mallorca | 5 | 9:5 | UVSVS | 5:5 |
8 | Lleida | 5 | 7:4 | VUSSV | 5:5 |
9 | Eibar | 5 | 3:3 | SVUSV | 5:5 |
10 | Getafe | 5 | 5:6 | UUUSV | 5:5 |
11 | CA Marbella | 5 | 6:8 | SSUVV | 5:5 |
12 | Osasuna | 5 | 5:4 | UVVUS | 4:6 |
13 | Ourense | 5 | 7:9 | UVUVS | 4:6 |
14 | Badajoz | 5 | 3:5 | VSUVU | 4:6 |
15 | H. Alicante | 5 | 5:8 | VSVVS | 4:6 |
16 | Palamos | 5 | 6:6 | VUVVS | 3:7 |
17 | Leganes | 5 | 7:9 | UVVSV | 3:7 |
18 | Villarreal | 5 | 2:4 | UUVVU | 3:7 |
19 | Barcelona B | 5 | 3:7 | VUUUV | 3:7 |
20 | Bilbao B | 5 | 5:11 | UVVSV | 3:7 |
Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.
— Roland Wohlfahrt