# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 14 | |
3 | 14 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Cordoba | - |
2. | Leganes | - |
3. | Numancia | - |
4. | Tarragona | - |
5. | Mirandes | - |
6. | Oviedo | - |
7. | Saragossa | - |
8. | Alavés | - |
9. | Huesca | - |
10. | Alcorcon | - |
11. | Osasuna | - |
12. | Valladolid | - |
13. | Girona | - |
14. | Teneriffa | - |
15. | Almeria | - |
16. | Lugo | - |
17. | Llagostera | - |
18. | Elche | - |
19. | Mallorca | - |
20. | Albacete | - |
21. | Ponferradina | - |
22. | Bilbao B | - |
Der Hund ist wieder in Portugal. Jetzt brauchen Sie keine Angst mehr zu haben. London ist wieder sicher.
— Jose Mourinho