# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 33 | |
2 | 25 | |
3 | 22 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Valladolid | - |
2. | Vallecano | - |
3. | Huesca | - |
4. | Gijon | - |
5. | Teneriffa | - |
6. | Saragossa | - |
7. | Cordoba | - |
8. | Granada | - |
9. | Oviedo | - |
10. | Leonesa | - |
11. | Numancia | - |
12. | Barcelona B | - |
13. | Osasuna | - |
14. | Tarragona | - |
15. | Cadiz | - |
16. | Lugo | - |
17. | Almeria | - |
18. | Lorca CF | - |
19. | Alcorcon | - |
20. | Albacete | - |
21. | Reus | - |
22. | Sevilla AC | - |
Das Spiel sollte man schnell ins Archiv stecken und dann nicht wieder heraus holen.
— Dortmunds Manager Michael Meier nach einem 1:1 beim VfL Wolfsburg