# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 11 - 2 |
2 | ![]() | 5 - 2 |
3 | ![]() | 5 - 2 |
4 | ![]() | 4 - 2 |
5 | ![]() | 1 - 2 |
6 | ![]() | 1 - 2 |
7 | ![]() | 1 - 2 |
8 | ![]() | - - 2 |
9 | ![]() | - - 2 |
10 | ![]() | 13 1 1 |
11 | ![]() | 9 2 - |
12 | ![]() | 9 2 - |
13 | ![]() | 7 2 - |
14 | ![]() | 5 2 - |
15 | ![]() | 2 2 - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 5 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Auch größenmäßig ist es der größte Nachteil, dass die Torhüter in Japan nicht die allergrößten sind.
— Claus Lufen