# | Spieler | Einsatzzeit | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 18 | |
2 | 18 | |
3 | 18 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Karşıyaka SK | 41 |
2. | Erciyesspor | 33 |
3. | Demirspor | 30 |
4. | Şanlıurfaspor | 30 |
5. | G. Izmir | 29 |
6. | Boluspor | 29 |
7. | 1461 Trabzon | 28 |
8. | Adanaspor | 27 |
9. | Balikesirspor | 27 |
10. | Altınordu | 26 |
11. | Elazigspor | 23 |
12. | Alanyaspor | 23 |
13. | Giresunspor | 23 |
14. | Karabükspor | 22 |
15. | Denizlispor | 21 |
16. | Samsunspor | 21 |
Heute gieße ich mir einen hinter die Lampe.
— BVB-Manager Michael Meier nach der Titelverteidigung 1996