# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 43 | |
2 | 37 | |
3 | 36 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Eskisehirspor | 91 |
2. | Menemen BSK | 62 |
3. | Osmanlispor | 61 |
4. | Belediyespor | 59 |
5. | Bursaspor | 57 |
6. | Adanaspor | 55 |
7. | Balikesirspor | 53 |
8. | Tuzlaspor | 53 |
9. | Bandırmaspor | 51 |
10. | Altınordu | 48 |
11. | Ümraniyespor | 43 |
12. | Altay Izmir | 41 |
13. | Boluspor | 41 |
14. | Istanbulspor | 38 |
15. | Samsunspor | 33 |
16. | Keçiörengücü | 28 |
17. | Demirspor | 27 |
18. | Giresunspor | 25 |
Es ist nicht so einfach, meine Mami hat gesagt, dass ich nicht im Dunkeln heimkommen soll.
— Martin Driller nach dem Bundesliga-Aufstieg 1995 mit dem FC St. Pauli.