# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 10 | |
3 | 10 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Menemen BSK | 8 |
2. | Samsunspor | 6 |
3. | Osmanlispor | 6 |
4. | Belediyespor | 5 |
5. | Altınordu | 5 |
6. | Tuzlaspor | 5 |
7. | Eskisehirspor | 5 |
8. | Ümraniyespor | 5 |
9. | Demirspor | 4 |
10. | Bandırmaspor | 4 |
11. | Giresunspor | 3 |
12. | Bursaspor | 3 |
13. | Boluspor | 2 |
14. | Altay Izmir | 2 |
15. | Keçiörengücü | 2 |
16. | Adanaspor | 1 |
17. | Istanbulspor | 1 |
18. | Balikesirspor | 0 |
Wir weiterhin alles dafür tun, dass wir zwar nicht der Topfavorit in Holland und Belgien sein werden, aber dass uns vielleicht der ein oder andere mehr zutraut.
— Bundestrainer Erich Ribbeck vor der EM 2000. Deutschland schied ohne Sieg in der Vorrunde raus.