# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 14 | |
3 | 14 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Ümraniyespor | - |
2. | Samsunspor | - |
3. | Istanbulspor | - |
4. | Ankaragücü | - |
5. | Bandırmaspor | - |
6. | BB Erzurumspor | - |
7. | Eyüpspor | - |
8. | Menemen BSK | - |
9. | Keçiörengücü | - |
10. | Adanaspor | - |
11. | Boluspor | - |
12. | Altınordu | - |
13. | Manisa BBSK | - |
14. | Bursaspor | - |
15. | Denizlispor | - |
16. | Kocaelispor | - |
17. | Tuzlaspor | - |
18. | Balikesirspor | - |
Trainer, hat's sowas wirklich gegeben?
— Mario Basler zu Berti Vogts beim Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte in Yad Vashem bei der Länderspielreise nach Israel 1997.