# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Adanaspor | 81 |
2. | Antalyaspor | 63 |
3. | Ankaragücü | 57 |
4. | Bursaspor | 52 |
5. | Denizlispor | 51 |
6. | Kocaelispor | 51 |
7. | Istanbulspor | 50 |
8. | Trabzonspor | 49 |
9. | Genclerbirligi | 48 |
10. | Samsunspor | 48 |
11. | Besiktas | 45 |
12. | Rizespor | 41 |
13. | Gaziantepspor | 38 |
14. | Fenerbahce | 36 |
15. | Galatasaray | 30 |
Wenn er sagt, wir spielen künftig mit viereckigen Bällen, dann wird mit viereckigen Bällen gespielt.
— Rudi Assauer zum Erfolg von WM-Bewerbungschef Franz Beckenbauer