# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Diyarbakirspor | 69 |
2. | Samsunspor | 62 |
3. | Manisaspor | 61 |
4. | Ankaraspor | 51 |
5. | Denizlispor | 50 |
6. | Gaziantepspor | 50 |
7. | Malatyaspor | 50 |
8. | Ankaragücü | 48 |
9. | Erciyesspor | 47 |
10. | Rizespor | 44 |
11. | Sivasspor | 44 |
12. | Konyaspor | 43 |
13. | Trabzonspor | 42 |
14. | Kayserispor | 42 |
15. | Besiktas | 39 |
16. | Genclerbirligi | 39 |
17. | Fenerbahce | 34 |
18. | Galatasaray | 34 |
Ich habe die Mannschaft immer in Schutz genommen. Aber nach dem Auftritt gegen Frankfurt kann ich das nicht mehr machen.
— BVB-Vorstandschef Hans-Joachim ,,Aki" Watzke nach einem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt, das die Champions-League-Quali der Dortmunder arg gefährdete...