# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 11 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Bursaspor | - |
2. | Fenerbahce | - |
3. | Galatasaray | - |
4. | Trabzonspor | - |
5. | Kasimpasa | - |
6. | Besiktas | - |
7. | Istanbul BB | - |
8. | Antalyaspor | - |
9. | Kayserispor | - |
10. | Eskisehirspor | - |
11. | Sivasspor | - |
12. | Ankaragücü | - |
13. | Genclerbirligi | - |
14. | Gaziantepspor | - |
15. | Denizlispor | - |
16. | Diyarbakirspor | - |
17. | Manisaspor | - |
18. | Ankaraspor | - |
Am Mittwoch haben alle Englisch gelernt. Das hört sich jetzt Bye, bye, Bayern an!
— Klaus Toppmöller