# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Medipol Basaksehir | 2264 |
2. | Besiktas Istanbul | 2253 |
3. | Galatasaray Istanbul | 1967 |
4. | Sivasspor | 1922 |
5. | Kayserispor | 1806 |
6. | Trabzonspor | 1788 |
7. | Torku Konyaspor | 1690 |
8. | Antalyaspor | 1650 |
9. | Fenerbahce Istanbul | 1646 |
10. | Caykur Rizespor | 1551 |
11. | Büyükşehir Gaziantepspor | 1490 |
12. | Kasimpasa Istanbul | 1385 |
13. | Malatyaspor | 1184 |
14. | Göztepe Izmir | 1140 |
15. | Altay Izmir | 1118 |
16. | Alanyaspor | 1094 |
17. | Fatih Karagümrük SK | 958 |
18. | Hatayspor | 916 |
19. | Adana Demirspor | 851 |
20. | Giresunspor Kulübü | 821 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wenn du solche Spiele wie heute in Wolfsburg vergeigst, dann wirst du eben nicht mit zehn Punkten Vorsprung Meister, sondern nur mit einem.
— Oliver Kahn nach der zweiten Saisonniederlage 2006/07 – Bayern wurde am Ende nur Vierter.