# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 1 |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 1 |
6 | ![]() | 1 |
7 | ![]() | 1 |
8 | ![]() | 1 |
9 | ![]() | 1 |
10 | ![]() | 1 |
11 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 9 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | S. Donezk | - |
2. | Dynamo Kiew | - |
3. | Zorya Lugansk | - |
4. | Mariupol | - |
5. | Poltava | - |
6. | Veres Rivne | - |
7. | O. Donetsk | - |
8. | FC Oleksandria | - |
9. | Chernomorets | - |
10. | FK Stal | - |
11. | Karpaty Lwiw | - |
12. | FK Kirovohrad | - |
Natürlich habe ich auch für den Bundeskanzler einen guten Trainertipp: Der soll seiner Mannschaft mal tüchtig in den Arsch treten.
— Uwe Reinders