# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 33 | |
2 | 32 | |
3 | 31 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Arsenal Kiew | 56 |
2. | Karpaty Lwiw | 53 |
3. | Chernomorets | 51 |
4. | O. Donetsk | 48 |
5. | Mariupol | 47 |
6. | Poltava | 43 |
7. | Chernigov | 41 |
8. | FK Lviv | 40 |
9. | Zorya Lugansk | 34 |
10. | FC Oleksandria | 34 |
11. | Dynamo Kiew | 18 |
12. | S. Donezk | 11 |
Alles, was ich bisher über Gelsenkirchen gehört habe, ist ein Desaster.
— Ailton vor seinem Wechsel vom SV Werder Bremen zu Schalke 04.