# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 3 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | S. Donezk | 9 |
2. | Dynamo Kiew | 8 |
3. | Karpaty Lwiw | 8 |
4. | O. Donetsk | 7 |
5. | Mariupol | 7 |
6. | Poltava | 6 |
7. | Arsenal Kiew | 6 |
8. | FC Oleksandria | 5 |
9. | Chernomorets | 5 |
10. | Zorya Lugansk | 4 |
11. | Chernigov | 3 |
12. | Kolos Kovalivk | 3 |
13. | FK Lviv | 3 |
14. | Volyn Lutsk | 0 |
Berti Vogts war so durcheinander nach einem Spiel gegen mich, er stand unter der Dusche und fragte: Regnet es hier?
— Willi ,,Ente" Lippens über seinen Gegenspieler Berti Vogts