# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 19 | |
2 | 18 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | S. Donezk | - |
2. | Dynamo Kiew | - |
3. | Karpaty Lwiw | - |
4. | O. Donetsk | - |
5. | Zorya Lugansk | - |
6. | FC Oleksandria | - |
7. | Mariupol | - |
8. | Chernigov | - |
9. | Chernomorets | - |
10. | Poltava | - |
11. | Arsenal Kiew | - |
12. | FK Lviv | - |
So darf in Zukunft nicht gespielt werden, sonst könnt Ihr euch einen anderen Beruf suchen. Wenn einer Nachhilfe braucht, stehe ich zur Verfügung.
— Franz Beckenbauer nach einer 0:3-Pleite in Lyon in der Champions League