# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 11 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | FK Lviv | 8 |
2. | Dynamo Kiew | 8 |
3. | Karpaty Lwiw | 7 |
4. | Poltava | 5 |
5. | Mariupol | 4 |
6. | Arsenal Kiew | 4 |
7. | Zorya Lugansk | 4 |
8. | Chernomorets | 4 |
9. | Chernigov | 3 |
10. | S. Donezk | 2 |
11. | O. Donetsk | 2 |
12. | Volyn Lutsk | 1 |
13. | FC Oleksandria | 0 |
14. | Kolos Kovalivk | 0 |
Ja, ich habe gerechnet.
— Yordan Letchkov, Bulgarien, zur Frage von Rolf Töpperwien, ob er mit einem Weiterkommen gegen Deutschland gerechnet hätte.