# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 9 | |
3 | 9 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Mariupol | 8 |
2. | Poltava | 8 |
3. | SC Dnipro-1 | 7 |
4. | FK Lviv | 6 |
5. | FC Minaj | 6 |
6. | Zorya Lugansk | 6 |
7. | Rukh Vinnyky | 6 |
8. | Dynamo Kiew | 6 |
9. | Chernigov | 5 |
10. | FC Ingulets | 4 |
11. | FC Oleksandria | 4 |
12. | O. Donetsk | 4 |
13. | Kolos Kovalivk | 2 |
14. | S. Donezk | 2 |
Heute war ein Tick mehr drin als vergangene Woche.
— Hamburgs Offensivspieler Aaron Hunt nach dem 2:3 bei Mainz 05, dem sechsten Bundesligaspiel des HSV ohne Sieg in Serie.