# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 5 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Kolos Kovalivk | 17 |
2. | Dynamo Kiew | 10 |
3. | Rukh Vinnyky | 9 |
4. | FC Minaj | 9 |
5. | S. Donezk | 9 |
6. | FC Ingulets | 7 |
7. | O. Donetsk | 6 |
8. | Poltava | 6 |
9. | Chernigov | 6 |
10. | SC Dnipro-1 | 6 |
11. | Mariupol | 5 |
12. | Zorya Lugansk | 5 |
13. | FC Oleksandria | 5 |
14. | FK Lviv | 4 |
Er hat zu mir gesagt: 'Klosi hau ihn rein' - und ich habe ihn reingehauen.
— Bielefelds Fabian Klos über sein kurzes Gespräch mit Mitspieler Andreas Voglsammer vor dem Elfmeter zum 1:0-