# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 13 | |
3 | 13 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Vasas | 7 |
2. | Honved | 7 |
3. | Videoton | 6 |
4. | Mezokovesd | 6 |
5. | Paks | 5 |
6. | Diósgyöri VT | 4 |
7. | Szombathelyi | 3 |
8. | Balmazujvaros | 3 |
9. | Ferencvárosi | 3 |
10. | Puskas | 2 |
11. | Debrecen | 2 |
12. | Ujpest | 0 |
Bei der Fußball-WM habe ich mir Österreich gegen Kamerun angeschaut. Warum? Auf der einen Seite Exoten, fremde Kultur, wilde Riten - und auf der anderen Seite Kamerun!
— Dieter Nuhr