# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 17 | |
3 | 16 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Ferencvárosi | - |
2. | Videoton | - |
3. | Debrecen | - |
4. | Honved | - |
5. | Diósgyöri VT | - |
6. | Paks | - |
7. | Ujpest | - |
8. | Puskas | - |
9. | Balmazujvaros | - |
10. | Vasas | - |
11. | Szombathelyi | - |
12. | Mezokovesd | - |
Normal darf so einer nicht spielen - das ist Wettbewerbsverzerrung!
— André Golke, 1. FC Nürnberg, nach 1:5 gegen Eintracht Frankfurt übe den zweifachen Torschützen Anthony Yeboah.