# | Spieler | Einsatzzeit | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 9 | |
3 | 8 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Kisvarda FC | 31 |
2. | Diósgyöri VT | 26 |
3. | Debrecen | 25 |
4. | Ferencvárosi | 25 |
5. | Videoton | 24 |
6. | Kaposvari Rako | 24 |
7. | Honved | 23 |
8. | Ujpest | 22 |
9. | Paks | 22 |
10. | Mezokovesd | 22 |
11. | Zalaegerszeg | 19 |
12. | Puskas | 19 |
Die Spieler sind sehr groß. Und immer grätschen, grätschen, grätschen. Alle grätschen hier immer.
— Adhemar über seine Mitspieler in Deutschland