# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 13 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Kaposvari Rako | 80 |
2. | Debrecen | 57 |
3. | Paks | 53 |
4. | Diósgyöri VT | 52 |
5. | Ujpest | 45 |
6. | Honved | 44 |
7. | Zalaegerszeg | 44 |
8. | Kisvarda FC | 43 |
9. | Puskas | 41 |
10. | Mezokovesd | 31 |
11. | Videoton | 29 |
12. | Ferencvárosi | 24 |
Dir gehört schon lange eine aufs Maul!
— Der von Oliver Kahn durch den eigenen Strafraum geschubste Andi Herzog, damals FC Bayern.