# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Paks | 4 |
2. | Honved | 2 |
3. | Videoton | 2 |
4. | Debrecen | 1 |
5. | Zalaegerszeg | 1 |
6. | Diósgyöri VT | 1 |
7. | Puskas | 1 |
8. | Kaposvari Rako | 1 |
9. | Ujpest | 0 |
10. | Ferencvárosi | 0 |
11. | Mezokovesd | 0 |
12. | Kisvarda FC | 0 |
Gerade in einem Spiel, in dem die Nerven blank liegen, muss man sein wahres Gesicht zeigen und die Hosen runter lassen.
— Alexander Strehmel