# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 13 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Kaposvari Rako | 80 |
2. | Debrecen | 57 |
3. | Paks | 53 |
4. | Diósgyöri VT | 52 |
5. | Ujpest | 45 |
6. | Honved | 44 |
7. | Zalaegerszeg | 44 |
8. | Kisvarda FC | 43 |
9. | Puskas | 41 |
10. | Mezokovesd | 31 |
11. | Videoton | 29 |
12. | Ferencvárosi | 24 |
Ich stelle die Mannschaft auf, nicht die Presse. Wenigstens das darf ich.
— Erich Ribbeck als Trainer des FC Bayern München.