# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 6 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Portland | 15 |
2. | Toronto FC | 9 |
3. | New York City | 9 |
4. | New York | 8 |
5. | Houston | 7 |
6. | Philadelphia | 7 |
7. | Montreal | 6 |
8. | Seattle | 6 |
9. | Columbus | 6 |
10. | LA Galaxy | 5 |
11. | Chicago Fire | 5 |
12. | FC Dallas | 5 |
13. | Salt Lake | 4 |
14. | New England | 4 |
15. | Vancouver | 3 |
16. | DC United | 3 |
17. | Kansas City | 3 |
18. | San Jose | 1 |
19. | Colorado | 1 |
20. | Orlando City | 0 |
Die Spieler lagen sich in den Armen, haben geschunkelt und lustige Lieder gesungen.
— Hannover-Trainer Ralf Rangnick auf die Frage, wie die Stimmung in der Mannschaft nach einer 1:3-Heimniederlage gegen Energie Cottbus gewesen sei