# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Toronto FC | 1208 |
2. | Los Angeles Galaxy | 1177 |
3. | DC United | 1133 |
4. | Orlando City SC | 1127 |
5. | Portland Timbers | 1117 |
6. | Houston Dynamo | 1116 |
7. | Minnesota United Football Club | 1098 |
8. | FC Dallas | 1070 |
9. | New England Revolution | 1053 |
10. | Chicago Fire | 1018 |
11. | Philadelphia Union | 1016 |
12. | Sporting Kansas City | 989 |
13. | Columbus Crew | 980 |
14. | Montreal Impact | 976 |
15. | Seattle Sounders | 971 |
16. | New York Red Bulls | 963 |
17. | Vancouver Whitecaps | 947 |
18. | Atlanta United FC | 944 |
19. | San Jose Earthquakes | 903 |
20. | Los Angeles FC | 855 |
21. | Colorado Rapids | 847 |
22. | New York City FC | 830 |
23. | Real Salt Lake | 623 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Du warst schon damals ein Vollidiot.
— Karsten Baumann über seine Zeit als Profi mit Jens Lehmann