Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York City | 20 | 43:24 | 19 | 37 | |
2 | Philadelphia | 20 | 27:19 | 8 | 31 | |
3 | Nashville SC | 18 | 25:17 | 8 | 28 | |
4 | Kansas City | 19 | 34:22 | 12 | 34 | |
5 | Seattle | 18 | 26:14 | 12 | 33 | |
6 | Portland | 20 | 28:33 | -5 | 29 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England | 19 | 36:26 | 10 | 37 | |
2 | Orlando City | 18 | 28:23 | 5 | 30 | |
3 | DC United | 17 | 25:20 | 5 | 24 | |
4 | Columbus | 18 | 21:23 | -2 | 24 | |
5 | Montreal | 17 | 23:22 | 1 | 23 | |
6 | New York | 16 | 20:20 | 0 | 19 | |
7 | Atlanta United | 18 | 21:25 | -4 | 18 | |
8 | FC Cincinnati | 17 | 18:30 | -12 | 16 | |
9 | Toronto FC | 18 | 23:38 | -15 | 15 | |
10 | Chicago Fire | 17 | 18:28 | -10 | 14 | |
11 | Inter Miami CF | 15 | 13:25 | -12 | 13 |
Wenn ich so gespielt hätte wie er, als Wadenbeißer, dann hätte ich mit 18 meine Schuhe verbrannt.
— Klaus Toppmöller über Berti Vogts