# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Columbus Crew | 2260 |
2. | Nashville SC | 2235 |
3. | Seattle Sounders | 1993 |
4. | Houston Dynamo | 1987 |
5. | New England Revolution | 1924 |
6. | Colorado Rapids | 1881 |
7. | Austin FC | 1804 |
8. | Minnesota United Football Club | 1804 |
9. | DC United | 1747 |
10. | Toronto FC | 1687 |
11. | Atlanta United FC | 1670 |
12. | FC Cincinnati | 1652 |
13. | Real Salt Lake | 1630 |
14. | Los Angeles FC | 1606 |
15. | San Jose Earthquakes | 1595 |
16. | Philadelphia Union | 1591 |
17. | Portland Timbers | 1566 |
18. | Sporting Kansas City | 1386 |
19. | New York City FC | 1359 |
20. | Montreal Impact | 1203 |
21. | Inter Miami CF | 1137 |
22. | Los Angeles Galaxy | 1136 |
23. | FC Dallas | 1087 |
24. | Vancouver Whitecaps | 1066 |
25. | Orlando City SC | 1051 |
26. | New York Red Bulls | 1032 |
27. | Chicago Fire | 1018 |
28. | Charlotte FC | 488 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich wollte irgendetwas sagen. Es sollte zwar etwas bedeuten, aber ich weiß nicht genau, was.
— Eric Cantona nach seiner Sechs-Monate-Sperre 1995 bei Manchester United und dem legendären ,,Seemöven"-Vergleich mit Journalisten.