# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 7 | 2 | 10 | 24:31 | 19 |
2. | England | 5 | 5 | 7 | 20:24 | 17 |
3. | Spanien | 5 | 3 | 6 | 19:21 | 14 |
4. | Belgien | 8 | 4 | 0 | 26:11 | 12 |
5. | Frankreich | 5 | 1 | 5 | 21:11 | 11 |
6. | Griechenland | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 6 |
7. | Schottland | 3 | 0 | 3 | 11:16 | 6 |
8. | Russland | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 6 |
9. | Serbien | 2 | 0 | 4 | 8:6 | 6 |
10. | Dänemark | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 4 |
11. | Island | 3 | 1 | 0 | 15:2 | 4 |
12. | Tschechien | 3 | 1 | 0 | 12:4 | 4 |
13. | Slowakei | 3 | 0 | 1 | 6:1 | 4 |
14. | Schweden | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
15. | Ungarn | 2 | 0 | 2 | 8:11 | 4 |
16. | Portugal | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 4 |
17. | Bulgarien | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 2 |
18. | Finnland | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 2 |
19. | Irland | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 2 |
20. | Luxemburg | 2 | 0 | 0 | 17:0 | 2 |
21. | Niederlande | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
22. | Polen | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
23. | Schweiz | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 2 |
24. | Albanien | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
25. | Rumänien | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 2 |
26. | Türkei | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
27. | Norwegen | 1 | 0 | 1 | 9:2 | 2 |
28. | Österreich | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 2 |
29. | Weißrussland | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
It’s not a wish concert
— Jürgen Klopp nach einer Niederlage gegen ManU