# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 97% | |
2 | 95% | |
3 | 89% | |
4 | 86% | |
5 | 81% | |
6 | 81% | |
7 | 78% | |
8 | 73% | |
9 | 73% | |
10 | 68% | |
11 | 59% | |
12 | 54% | |
13 | 54% | |
14 | 41% | |
15 | 38% | |
16 | 38% | |
17 | 38% | |
18 | 35% | |
19 | 35% | |
20 | 32% | |
21 | 32% | |
22 | 27% | |
23 | 19% | |
24 | 19% | |
25 | 16% | |
26 | 5% | |
27 | 3% | |
28 | 3% | |
29 | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 541 | |
2 | 534 | |
3 | 503 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 176 | |
2 | 141 | |
3 | 95 |
Ich denke, ich habe in Cottbus und in der kroatischen Liga bewiesen, dass ich ein moderner Torhüter war. So würde man das vielleicht heute nennen. Damals nannte man das Risikofaktor.
— Tomislav Piplica, Ex-Keeper von Energie Cottbus und berühmtester Torwart-Eigentorschütze der Bundesliga-Historie.