Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 26,8 | 1939 |
![]() Deutschland | 28,2 | 613 |
![]() Deutschland | 29,6 | 459 |
![]() Deutschland | 28,5 | 343 |
![]() Deutschland | 26,0 | 123 |
![]() Deutschland | 29,0 | 122 |
![]() Deutschland | 30,4 | 96 |
![]() Deutschland | 28,6 | 80 |
![]() Deutschland | 20,5 | 18 |
![]() Österreich | 30,0 | 18 |
![]() Deutschland | 30,0 | 18 |
![]() Deutschland | 30,8 | 15 |
![]() Deutschland | 22,0 | 8 |
![]() Deutschland | 20,0 | 3 |
![]() Deutschland | 32,0 | 3 |
![]() International | 30,0 | 2 |
![]() Deutschland | 31,0 | 2 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meppen | 2736 | ||
... | ||||
4 | Saarbrücken | 1939 | ||
... | ||||
20 | Havelse | 599 |
Das wundert mich nicht, dass der Franck das macht. Das ist so ein netter Kerl, das ist mir klar, dass er dem Jonny gratuliert.
— Freiburgs Trainer Christian Streich über eine Video-Botschaft für Jonathan Schmid von Ex-Bayernspieler Franck Ribéry (Monsieur Le Ribéry).