Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
2. Bundesliga Deutschland | 25,8 | 1220 |
Regionalliga Nord Deutschland | 29,0 | 587 |
3. Liga Deutschland | 27,6 | 283 |
Bundesliga Deutschland | 28,7 | 151 |
Süper Lig Türkei | 26,0 | 92 |
Serie A Italien | 32,0 | 84 |
Regionalliga Süd Deutschland | 27,7 | 77 |
Regionalliga West Deutschland | 27,8 | 74 |
DFB-Pokal Deutschland | 27,1 | 65 |
Regionalliga Nord/Ost Deutschland | 21,6 | 57 |
Europa League International | 28,7 | 46 |
Super League Schweiz | 28,0 | 13 |
Champions League International | 26,0 | 1 |
Bundesliga Relegation Deutschland | 24,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | FC Ingolstadt | 1956 | ||
... | ||||
3 | Union Berlin | 1220 | ||
... | ||||
18 | Regensburg | 152 |
Häßler verliert das Kopfballduell. Das mußte ja mal so kommen.
— Wolfgang Ley